TakuuVälitys-Tampere: vapaat asunnot
Hallituskatu 25,
33200 Tampere
Puh: 020 731 4000 Email: tampere@asuntoja.net
Puh: 020 731 4000 Email: tampere@asuntoja.net
Yksiöt |
||
| Jokipohjantie 25 (Nekala,Kerrostalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 25 m2 | Vuokra: 420,00 € /kk | |
| Aakkulankatu 1 (Messukylä,Kerrostalo, 3. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 29.5 m2 | Vuokra: 500,00 € /kk | |
| Suokatu 18 (Amuri,Kerrostalo, 3. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 28.5 m2 | Vuokra: 530,00 € /kk | |
| Puutarhakatu 8 (Keskusta,Kerrostalo, 5. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 25 m2 | Vuokra: 435,00 € /kk | |
| Riihitie 19 (Viinikka,Kerrostalo, 2. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 39 m2 | Vuokra: 440,00 € /kk | |
| Pellervonkatu 14 (Kaleva,Kerrostalo, 2. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 27 m2 | Vuokra: 520,00 € /kk | |
| Lielahdenkatu 37 (Lentävänniemi,Kerrostalo, 5. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 31.5 m2 | Vuokra: 420,00 € /kk | |
| Tumppi 6 (Hervanta,Kerrostalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 26.5 m2 | Vuokra: 460,00 € /kk | |
| Piettasenkatu 2 (Linnainmaa,Kerrostalo, 3. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 33.5 m2 | Vuokra: 525,00 € /kk | |
Kaksiot |
||
| Korteseläntie 7 (Lempäälä,Kerrostalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 53 m2 | Vuokra: 500,00 € /kk | |
| Sarapistontie 3 (Lempäälä,Kerrostalo, 2. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 61 m2 | Vuokra: 550,00 € /kk | |
| Tuomiokirkonkatu 23 (Keskusta,Kerrostalo, 2. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 56.5 m2 | Vuokra: 660,00 € /kk | |
| Tampereentie 414 (Sääksjärvi (Lempäälä),Kerrostalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 57.5 m2 | Vuokra: 520,00 € /kk | |
| Hallituskatu 9 (Keskusta,Kerrostalo, 3. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 53 m2 | Vuokra: 670,00 € /kk | |
| Tammelan puistokatu 5-7 (Tammela,Kerrostalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 52 m2 | Vuokra: 630,00 € /kk | |
| Satamakatu 15 (Keskusta,Kerrostalo, 7. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 51.5 m2 | Vuokra: 695,00 € /kk | |
| Opiskelijankatu 34 (Hervanta,Kerrostalo, 6. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 62 m2 | Vuokra: 590,00 € /kk | |
| Aleksanterinkatu 20 (Keskusta,Kerrostalo, 6. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 51 m2 | Vuokra: 850,00 € /kk | |
| Tarjanteenkatu 13 (Hervanta,Kerrostalo, 4. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 57 m2 | Vuokra: 670,00 € /kk | |
| Sepänkatu 10 (Amuri,Kerrostalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 53 m2 | Vuokra: 695,00 € /kk | |
| Poimijankuja 5-7 (Lukonmäki,Rivitalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 60 m2 | Vuokra: 720,00 € /kk | |
| Ruovedenkatu 13 (Hervanta,Kerrostalo, . kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 56 m2 | Vuokra: 640,00 € /kk | |
| Lapintie 10 (Keskusta,Kerrostalo, 2. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 39.5 m2 | Vuokra: 600,00 € /kk | |
| Pyhäjärvenkatu 6 (Keskusta,Kerrostalo, 6. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 44 m2 | Vuokra: 630,00 € /kk | |
| Näsilinnankatu 15 (Keskusta,Kerrostalo, 5. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 43 m2 | Vuokra: 635,00 € /kk | |
Kolmiot ja isommat |
||
| Teräskatu 8 (Hervanta,Kerrostalo, 5. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 74 m2 | Vuokra: 660,00 € /kk | |
| Mustanlahdenkatu 20 (Amuri,Kerrostalo, 4. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 80 m2 | Vuokra: 820,00 € /kk | |
| Kaakonojantie 31 (Valkeakoski (Mäntylä),Kerrostalo, 1. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 74 m2 | Vuokra: 650,00 € /kk | |
| Tuomiokirkonkatu 23 (Keskusta,Kerrostalo, 3. kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 78 m2 | Vuokra: 1000,00 € /kk | |
| Hepo-ojantie (Kyrönlahti (Ylöjärvi),Paritalo, . kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 116 m2 | Vuokra: 760,00 € /kk | |
| Heikkiläntie (Kuokkala (Lempäälä),Omakotitalo, . kerros) | katso tiedot >> | |
| Koko: 130 m2 | Vuokra: 1200,00 € /kk | |
